Bơm có cấu tạo như những loại bơm chìm thông thường gồm những bộ phận chủ yếu: đầu bơm và động cơ . Cánh bơm được thiết kế hở dạng lốc xoáy giúp tạo áp lực tốt, lực đẩy cao để bơm được lưu lượng lớn và bơm được những hóa chất có lẫn tạo chất. Trục bơm chắc chắn lót 2 ổ bi chặn cao cấp của Nhật giúp giảm ma sát tốt hơn và chống ồn và rung lắc . Sử dụng 2 phớt làm kín tuyệt đối 2 đầu của động cơ giup chống rò rỉ, bảo vệ máy và người sử dụng.
Model | Tốc độ quay (v/phút) | Nguồn | Công suất (kw) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Đường kính xả (mm) | Giá (VNĐ) |
100WQP100-20-11 | 1450 | 380V | 11 | 100 | 20 | 100 | 59.900.000 |
100WQP100-25-11 | 1450 | 380V | 11 | 100 | 25 | 100 | 67.920.000 |
150WQP130-15-13 | 1450 | 380V | 13 | 130 | 15 | 150 | 67.920.001 |
200WQP300-7-11 | 1450 | 380V | 11 | 300 | 7 | 200 | 67.920.002 |
65WQP35-55-15 | 2900 | 380V | 15 | 35 | 55 | 65 | 54.970.000 |
100WQP100-30-15 | 1450 | 380V | 15 | 100 | 30 | 100 | 79.540.000 |
100WQP100-25-15 | 1450 | 380V | 15 | 100 | 25 | 100 | 63.030.000 |
150WQP180-15-15 | 1450 | 380V | 15 | 180 | 15 | 150 | 70.425.000 |
150WQP180-12-15 | 1450 | 380V | 15 | 180 | 12 | 150 | 70.425.001 |
Bán Bơm chìm WQ 150WQP180-12-15
Liên hệ